| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22320.00 | 22420.00 | 22370.00 | +10.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 镍 | 1# | 114450.00 | 119050.00 | 116750.00 | -1500.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 1#铅 | 99.994% | 17100.00 | 17250.00 | 17175.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85650.00 | 85980.00 | 85815.00 | -620.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 锡 | 1# | 290350.00 | 292350.00 | 291350.00 | -200.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 铝锭 | 99.70% | 21420.00 | 21440.00 | 21430.00 | -190.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 铝锭 | 99.85% | 21460.00 | 21480.00 | 21470.00 | -190.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |




