| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24090.00 | 24190.00 | 24140.00 | -130.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 铝锭 | 99.85% | 23790.00 | 23810.00 | 23800.00 | +30.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 镍 | 1# | 139850.00 | 150050.00 | 144950.00 | -1450.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 1#铅 | 99.994% | 16900.00 | 17050.00 | 16975.00 | -125.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 99820.00 | 100300.00 | 100060.00 | -665.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 锡 | 1# | 392950.00 | 398650.00 | 395800.00 | +850.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 铝锭 | 99.70% | 23750.00 | 23770.00 | 23760.00 | +30.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |




