欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
25635.00
-155.00 -0.601%
最低 25585.00
最高 25685.00
单位 元/吨
更新日期 2026-10-15
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 25465.00 25565.00 25515.00 -155.00 元/吨 2026-10-15
镍 1# 116550.00 121850.00 119200.00 -1400.00 元/吨 2026-10-15
1#铅 99.994% 16200.00 16300.00 16250.00 -100.00 元/吨 2026-10-15
阴极铜 ≥99.95% 110230.00 110740.00 110485.00 -1015.00 元/吨 2026-10-15
锡 1# 371850.00 374950.00 373400.00 -15150.00 元/吨 2026-10-15
铝锭 99.70% 23300.00 23320.00 23310.00 -360.00 元/吨 2026-10-15
铝锭 99.85% 23340.00 23360.00 23350.00 -360.00 元/吨 2026-10-15
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×