欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
22150.00
+200.00 +0.911%
最低 22100.00
最高 22200.00
单位 元/吨
更新日期 2025-10-23
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 21980.00 22080.00 22030.00 +200.00 元/吨 2025-10-23
铝锭 99.70% 21070.00 21110.00 21090.00 +60.00 元/吨 2025-10-23
铝锭 99.85% 21110.00 21150.00 21130.00 +60.00 元/吨 2025-10-23
1# 120850.00 123550.00 122200.00 +50.00 元/吨 2025-10-23
1#铅 99.994% 17150.00 17300.00 17225.00 +125.00 元/吨 2025-10-23
阴极铜 ≥99.95% 85290.00 85690.00 85490.00 +535.00 元/吨 2025-10-23
1# 279050.00 281050.00 280050.00 -1000.00 元/吨 2025-10-23
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×