| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 25620.00 | 25720.00 | 25670.00 | -140.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 111290.00 | 111710.00 | 111500.00 | +110.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 锡 | 1# | 387050.00 | 390050.00 | 388550.00 | -8450.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 铝锭 | 99.70% | 23660.00 | 23680.00 | 23670.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 铝锭 | 99.85% | 23700.00 | 23720.00 | 23710.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 镍 | 1# | 118250.00 | 122950.00 | 120600.00 | +100.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16400.00 | 16350.00 | +150.00 | 元/吨 | 2026-10-14 |




