| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22370.00 | 22470.00 | 22420.00 | -140.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 铝锭 | 99.70% | 21950.00 | 21970.00 | 21960.00 | -10.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 铝锭 | 99.85% | 21990.00 | 22010.00 | 22000.00 | -10.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 镍 | 1# | 117450.00 | 121850.00 | 119650.00 | -1050.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 1#铅 | 99.994% | 17450.00 | 17600.00 | 17525.00 | -75.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86920.00 | 87270.00 | 87095.00 | -115.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 锡 | 1# | 291150.00 | 293150.00 | 292150.00 | -3900.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |




