欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
24910.00
+280.00 +1.137%
最低 24860.00
最高 24960.00
单位 元/吨
更新日期 2026-05-29
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24740.00 24840.00 24790.00 +280.00 元/吨 2026-05-29
铝锭 99.70% 24240.00 24280.00 24260.00 +70.00 元/吨 2026-05-29
铝锭 99.85% 24280.00 24320.00 24300.00 +70.00 元/吨 2026-05-29
1# 142950.00 145050.00 144000.00 +1100.00 元/吨 2026-05-29
1#铅 99.994% 16450.00 16600.00 16525.00 -25.00 元/吨 2026-05-29
阴极铜 ≥99.95% 104610.00 104960.00 104785.00 +1205.00 元/吨 2026-05-29
1# 422250.00 427850.00 425050.00 +8400.00 元/吨 2026-05-29
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×