| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23580.00 | 23680.00 | 23630.00 | +110.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 铝锭 | 99.85% | 24820.00 | 24860.00 | 24840.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 镍 | 1# | 140850.00 | 144650.00 | 142750.00 | +3800.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16650.00 | 16575.00 | +75.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102300.00 | 103160.00 | 102730.00 | +1765.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 锡 | 1# | 387550.00 | 394350.00 | 390950.00 | +7500.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 铝锭 | 99.70% | 24780.00 | 24820.00 | 24800.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-15 |




