欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情1月24日

2018-01-24 09:57 (铜之家网)
收藏
 注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 45800 46000 45900 -700
干净通讯线铜米 46100 46300 46200 -700
1#铜管 45100 45300 45200 -700
水箱紫铜管(干净) 44900 45100 45000 -600
美国2#铜(94-95%) 42700 43000 42850 -600
2#铜(92-93%) 42000 42300 42150 -600
马达铜(91-92%) 41600 41900 41750 -600
破碎紫铜(91-92%) 41500 41800 41650 -700
破碎紫铜(89-90%) 40700 41000 40850 -700
破碎杂线头铜米(90-92%) 41100 41300 41200 -700
紫杂铜(79-81%) 33700 33900 33800 -600
美国柜装黄铜Fe<2% 33400 33600 33500 -300
破碎黄铜Fe≤3% 32400 32600 32500 -400
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 27000 27200 27100 -300
美国柜装黄铜水箱 33100 33300 33200 -300
破碎黄铜水箱 27800 28000 27900 -400
电解铜(国标)* 52600 52800 52700 -900
电解铜(国标) 47400 47600 47500 -900
国标无氧杆8mm 48800 49000 48900 -900
国标低氧杆8mm 47700 47900 47800 -700
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 48900 49100 49000 -700
国标成品铜线2.6mm 48800 49000 48900 -700
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 49900 50200 50050 -500
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 42700 43000 42850 -400
引铸非标黄铜枝Ф14-120 35500 35700 35600 -400
紫铜边料(干净) 45600 45800 45700 -700
磷铜边料(高精度) 49100 49300 49200 -600
镀白磷铜边料(非镀IC) 44100 44300 44200 -600
镀白黄铜边料(非镀IC) 34000 34200 34100 -400
65黄铜边料(干净) 37700 37900 37800 -400
62黄铜边料(干净) 36900 37100 37000 -400
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24800 25000 24900 -300
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 23200 23400 23300 -300  
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×