SMM1月30日讯:今日镀锌渣主要含量含税报价如下:(单位:元/吨)
华北地区镀锌渣价格行情 | ||||
品种名称 | 价格(含税) | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
镀锌管渣(95%) | 23590-24320 | 23955 | -95 | 1月30日 |
镀锌铁塔渣(96%-97%) | 23700-24670 | 24185 | -90 | 1月30日 |
备注:镀管渣铅含量在1000-5000PPM左右;铁塔渣铅含量在100PPM以内 | ||||
华东地区镀锌渣价格行情 | ||||
品种名称 | 价格(含税) | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
镀锌管渣(95%) | 23590-24180 | 23885 | -95 | 1月30日 |
镀锌铁塔渣(96%-97%) | 23700-24670 | 24185 | -90 | 1月30日 |
备注:镀管渣铅含量在1000-5000PPM左右;铁塔渣铅含量在100PPM以内 |
更多历史价格敬请关注SMM【历史行情】