欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
16350.00
-50.00 -0.305%
最低 16300.00
最高 16400.00
单位 元/吨
更新日期 2026-10-13
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 254000.00 271000.00 262500.00 -1000.00 元/吨 2026-10-13
1#镁锭(主产) ≥99.9% 15450.00 15550.00 15500.00 -50.00 元/吨 2026-10-13
锗锭 50Ω/cm 27100.00 27600.00 27350.00 0.00 元/千克 2026-10-13
铋 ≥99.99% 128100.00 130100.00 129100.00 0.00 元/吨 2026-10-13
锂 ≥99% 86.50 90.50 88.50 0.00 万元/吨 2026-10-13
镓 ≥99.99% 1730.00 1770.00 1750.00 0.00 元/千克 2026-10-13
铟 ≥99.99% 5210.00 5310.00 5260.00 0.00 元/千克 2026-10-13
碲 ≥99.99% 795.00 812.00 803.50 0.00 元/千克 2026-10-13
硒锭99.99% ≥99.99% 295.00 305.00 300.00 0.00 元/千克 2026-10-13
硒锭 ≥99.9% 185.00 195.00 190.00 0.00 元/千克 2026-10-13
硒粉 ≥99.99% 280.00 300.00 290.00 0.00 元/千克 2026-10-13
硒粉99.9 ≥99.9% 175.00 190.00 182.50 0.00 元/千克 2026-10-13
1#钨条 ≥99.95% 925.00 985.00 955.00 -10.00 元/千克 2026-10-13
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×