| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 26140.00 | 26240.00 | 26190.00 | -280.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 铝锭 | 99.85% | 23980.00 | 24000.00 | 23990.00 | -20.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 镍 | 1# | 127650.00 | 129650.00 | 128650.00 | -850.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 1#铅 | 99.994% | 16100.00 | 16250.00 | 16175.00 | +125.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 109460.00 | 109730.00 | 109595.00 | +225.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 锡 | 1# | 419850.00 | 422750.00 | 421300.00 | +400.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 铝锭 | 99.70% | 23940.00 | 23960.00 | 23950.00 | -20.00 | 元/吨 | 2026-08-28 |




