欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
24665.00
-65.00 -0.263%
最低 24615.00
最高 24715.00
单位 元/吨
更新日期 2026-07-14
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24495.00 24595.00 24545.00 -65.00 元/吨 2026-07-14
阴极铜 ≥99.95% 104170.00 104480.00 104325.00 +860.00 元/吨 2026-07-14
1# 408650.00 411950.00 410300.00 -2300.00 元/吨 2026-07-14
铝锭 99.70% 23310.00 23330.00 23320.00 +270.00 元/吨 2026-07-14
铝锭 99.85% 23350.00 23370.00 23360.00 +270.00 元/吨 2026-07-14
1# 128550.00 131350.00 129950.00 +1200.00 元/吨 2026-07-14
1#铅 99.994% 15800.00 15900.00 15850.00 -75.00 元/吨 2026-07-14
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×