欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
25505.00
-130.00 -0.507%
最低 25455.00
最高 25555.00
单位 元/吨
更新日期 2026-10-16
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 25335.00 25435.00 25385.00 -130.00 元/吨 2026-10-16
1#铅 99.994% 16150.00 16300.00 16225.00 -25.00 元/吨 2026-10-16
阴极铜 ≥99.95% 110230.00 111020.00 110625.00 +140.00 元/吨 2026-10-16
锡 1# 377450.00 379750.00 378600.00 +5200.00 元/吨 2026-10-16
铝锭 99.70% 23500.00 23520.00 23510.00 +200.00 元/吨 2026-10-16
铝锭 99.85% 23540.00 23560.00 23550.00 +200.00 元/吨 2026-10-16
镍 1# 114850.00 120150.00 117500.00 -1700.00 元/吨 2026-10-16
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×